输 入 电 压 | 220V/50Hz或110V/60Hz | |||
功 率 | AC 5.6KV | |||
输 出 电 压 | ≤±30V(距离30cm测得) | |||
除静电时间 | ≤1S (距离30cm测得) | |||
臭氧产生量 | <0.03PPM(在离子风机前15㎝处测得) | |||
环境使用温度 | -10℃~+50℃ | |||
外形尺寸 (mm) | 功率 (w) | 出口风速(m/s) | 平均声压级ab(a) | 重 量(kg) |
600×190×220 | 160 | 11-15 | 50 | 11.85 |
900×190×220 | 230 | 11-15 | 51 | 15.15 |
1200×190×220 | 345 | 11-15 | 52 | 18.45 |
1500×190×220 | 390 | 11-15 | 53 | 22.25 |
1800×190×220 | 410 | 11-15 | 54 | 26.55 |
外壳材料 | 铁板 | |||
表 面 | 烤漆 |
最新产品
技术文档
全国统一销售热线:13356848575
总部地址:山东省德州市武城县鲁权屯镇第二产业园
邮箱:keruite@88.com